← Araçlar & Rehberler

EXP Tablosu

Seviye 1-83 ve rebirth kademeleri için gereken ve kümülatif EXP.

Seviye Gereken EXP Kümülatif Toplam
1 50 50
2 100 150
3 190 340
4 342 682
5 581 1.263
6 929 2.192
7 1.393 3.585
8 1.950 5.535
9 2.535 8.070
10 5.070 13.140
11 6.084 19.224
12 7.300 26.524
13 8.760 35.284
14 10.512 45.796
15 12.612 58.408
16 15.136 73.544
17 18.163 91.707
18 21.795 113.502
19 26.154 139.656
20 52.308 191.964
21 60.154 252.118
22 69.177 321.295
23 79.553 400.848
24 91.485 492.333
25 105.207 597.540
26 120.988 718.528
27 139.136 857.664
28 160.006 1.017.670
29 184.006 1.201.676
30 368.012 1.569.688
31 404.813 1.974.501
32 445.294 2.419.795
33 489.823 2.909.618
34 538.805 3.448.423
35 808.207 4.256.630
36 889.027 5.145.657
37 977.929 6.123.586
38 1.075.721 7.199.307
39 1.183.293 8.382.600
40 2.366.586 10.749.186
41 2.603.244 13.352.430
42 2.863.568 16.215.998
43 3.149.924 19.365.922
44 3.464.916 22.830.838
45 5.197.374 28.028.212
46 5.717.111 33.745.323
47 6.288.822 40.034.145
48 6.917.704 46.951.849
49 7.609.474 54.561.323
50 15.218.948 69.780.271
51 16.740.842 86.521.113
52 18.414.926 104.936.039
53 20.256.418 125.192.457
54 22.282.059 147.474.516
55 33.423.088 180.897.604
56 36.765.396 217.663.000
57 40.441.935 258.104.935
58 44.486.128 302.591.063
59 48.934.740 351.525.803
60 73.402.110 424.927.913
61 132.123.798 557.051.711
62 145.336.177 702.387.888
63 159.869.794 862.257.682
64 175.856.773 1.038.114.455
65 193.442.450 1.231.556.905
66 212.786.695 1.444.343.600
67 234.065.364 1.678.408.964
68 257.471.900 1.935.880.864
69 283.219.090 2.219.099.954
70 311.540.999 2.530.640.953
71 373.849.198 2.904.490.151
72 453.852.927 3.358.343.078
73 550.977.453 3.909.320.531
74 668.886.628 4.578.207.159
75 812.028.367 5.390.235.526
76 985.802.438 6.376.037.964
77 1.196.764.159 7.572.802.123
78 1.452.871.690 9.025.673.813
79 1.763.786.231 10.789.460.044
80 2.141.236.485 12.930.696.529
81 4.317.589.248 17.248.285.777
82 6.130.976.733 23.379.262.510
83 8.705.986.960 32.085.249.470
83/1 9.576.585.656 41.661.835.126
83/2 10.534.244.222 52.196.079.348
83/3 11.587.668.644 63.783.747.992
83/4 12.746.435.508 76.530.183.500
83/5 14.021.079.059 90.551.262.559
83/6 15.423.166.965 105.974.429.524
83/7 16.965.483.662 122.939.913.186
83/8 18.662.032.028 141.601.945.214
83/9 20.528.235.231 162.130.180.445
83/10 22.581.058.755 184.711.239.200
83/11 24.839.196.839 209.550.436.039
83/12 27.323.116.522 236.873.552.561
83/13 30.055.428.175 266.928.980.736
83/14 33.060.970.992 299.989.951.728
83/15 36.367.068.091 336.357.019.819

Bu tablo oyuncu topluluğu kaynaklarından (korehberi.com) derlenmiştir. Knight Online bu değerleri resmi olarak yayınlamaz; sunucu/patch farklılıklarına göre değişebilir.